Wykorzystaj 15% na wszystko! Bez limitu ;) wpisz kod: listopad15
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|
S/M | 92 | 100 | 164/170 |
M | 96 | 104 | 164/170 |
L | 100 | 108 | 164/170 |
L/XL | 104 | 112 | 164/170 |
XL | 108 | 116 | 164/170 |
2XL | 116 | 124 | 164/170 |
2XL/3XL | 120 | 128 | 164/170 |
3XL | 124 | 132 | 164/170 |
4XL | 132 | 140 | 164/170 |
4XL/5XL | 136 | 144 | 164/170 |
5XL | 140 | 148 | 164/170 |
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|
M (38) | 96 | 104 | 164/170 |
L (40/42) | 100 | 108 | 164/170 |
XL (44/46) | 108 | 116 | 164/170 |
2XL (48/50) | 116 | 124 | 164/170 |
3XL (52/54) | 124 | 132 | 164/170 |
4XL (54/56) | 132 | 140 | 164/170 |
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|
M/L-188 | 100 | 90 | 188 |
L -176 | 104 | 94 | 176 |
L -182 | 104 | 94 | 182 |
L/XL-170 | 108 | 98 | 170 |
L/XL-182 | 108 | 98 | 182 |
XL - 176 | 112 | 102 | 176 |
XL - 188 | 112 | 102 | 188 |
1. Obwód klatki piersiowej
2. Obwód tali
3. Obwód bioder
DOBREGO DNIA! DAMA :*
© 2024 | damana.pl