Czerwcowy zawrót głowy! Moc nowości dla Ciebie!
Wybierając odzież damską plus size, wiele osób zastanawia się, jaki rozmiar będzie najlepszy: XL, XXL czy 3XL. W Damana rozmiary damskie opisujemy zarówno literowo, jak i liczbowo, aby łatwiej było dopasować bluzkę, sukienkę, spodnie, tunikę czy komplet do swojej sylwetki.
Jeśli zastanawiasz się, XL jaki to rozmiar damski, w naszej tabeli XL odpowiada rozmiarowi 44/46. Dla tego rozmiaru przyjmujemy orientacyjnie obwód klatki piersiowej 108 cm oraz obwód bioder 116 cm.
Rozmiar XXL damski jest często zapisywany również jako 2XL. W naszej rozmiarówce 2XL/XXL odpowiada rozmiarowi 48/50, z orientacyjnym obwodem klatki piersiowej 116 cm i obwodem bioder 124 cm.
Jeżeli wpisujesz w wyszukiwarkę 3XL jaki to rozmiar damski albo jaki to rozmiar 3XL damski, według tabeli Damana 3XL odpowiada rozmiarowi 52/54. To rozmiar przeznaczony dla sylwetki o orientacyjnym obwodzie klatki piersiowej 124 cm i obwodzie bioder 132 cm.
Pamiętaj, że podane wymiary XL damskie, XXL damskie i 3XL damskie są wartościami orientacyjnymi. Najlepiej porównać je ze swoimi aktualnymi wymiarami lub z ubraniem, które dobrze leży. W przypadku odzieży plus size duże znaczenie ma także fason — luźniejsza tunika, elastyczne spodnie czy sukienka o swobodnym kroju mogą układać się inaczej niż model bardziej dopasowany.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 92 | 100 | 164/170 |
| M | 96 | 104 | 164/170 |
| L | 100 | 108 | 164/170 |
| L/XL | 104 | 112 | 164/170 |
| XL | 108 | 116 | 164/170 |
| 2XL | 116 | 124 | 164/170 |
| 2XL/3XL | 120 | 128 | 164/170 |
| 3XL | 124 | 132 | 164/170 |
| 4XL | 132 | 140 | 164/170 |
| 4XL/5XL | 136 | 144 | 164/170 |
| 5XL | 140 | 148 | 164/170 |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|---|
| M (38) | 96 | 104 | 164/170 |
| L (40/42) | 100 | 108 | 164/170 |
| XL (44/46) | 108 | 116 | 164/170 |
| 2XL (48/50) | 116 | 124 | 164/170 |
| 3XL (52/54) | 124 | 132 | 164/170 |
| 4XL (54/56) | 132 | 140 | 164/170 |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|---|
| M/L-188 | 100 | 90 | 188 |
| L -176 | 104 | 94 | 176 |
| L -182 | 104 | 94 | 182 |
| L/XL-170 | 108 | 98 | 170 |
| L/XL-182 | 108 | 98 | 182 |
| XL - 176 | 112 | 102 | 176 |
| XL - 188 | 112 | 102 | 188 |
1. Obwód klatki piersiowej
2. Obwód tali
3. Obwód bioder
Dobrego dnia! Dama :*
©2026 | damana.pl